Syllabus
Domeniul: Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii | ||||||||||
Nr. crt. | Disciplina | C | S | L | P | Cr/Ex* | ||||
Anul I Sem. 2 | ||||||||||
6 | Arhitectura reţelelor de calculatoare | 2 | 0 | 2 | 0 | 4/D | ||||
2 | Tehnica frecvenţelor înalte | 2 | 1 | 1 | 0 | 4/E | ||||
3 | Prelucrarea semnalelor | 2 | 0 | 2 | 0 | 4/E | ||||
5 | Programare orientată pe obiecte | 2 | 0 | 2 | 0 | 4/E | ||||
Specializarea: Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii | ||||||||||
Nr. crt. | Disciplina | C | S | L | P | Cr/Ex* | ||||
Anul III Sem. 5 | ||||||||||
2 | Radiocomunicaţii 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4/E | ||||
4 | Teoria informaţiei şi a codării pentru telecomunicaţii | 2 | 1 | 1 | 0 | 4/E | ||||
5 | Comunicaţii de date | 2 | 1 | 1 | 0 | 4/D | ||||
6 | Circuite de telecomunicaţii | 2 | 0 | 2 | 0 | 4/E | ||||
Anul III Sem. 6 | ||||||||||
2 | Detecţie şi estimare în telecomunicaţii | 2 | 0 | 1 | 1 | 4/D | ||||
3 | Sisteme de televiziune | 2 | 0 | 2 | 0 | 4/E | ||||
4 | Transmisii telefonice | 2 | 0 | 2 | 0 | 4/E | ||||
5 | Sisteme de comutaţie digitală | 2 | 0 | 2 | 0 | 4/E | ||||
6 | Sisteme de gestiune a datelor | 2 | 0 | 1 | 1 | 5/D | ||||
Anul IV Sem. 7 | ||||||||||
1 | Testarea echipamentelor electronice pentru telecomunicaţii | 2 | 0 | 2 | 0 | 4/E | ||||
2 | Modelare şi simulare în telecomunicaţii | 2 | 0 | 1 | 1 | 4/E | ||||
3 | Software pentru telecomunicaţii | 2 | 0 | 1 | 1 | 5/D | ||||
4 | Radiocomunicaţii 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4/D | ||||
5 | Protocoale de comunicaţii | 2 | 0 | 2 | 0 | 4/D | ||||
6 | Tehnologii multimedia | 2 | 0 | 2 | 0 | 4/D | ||||
7 | Grafică computerizată | 2 | 0 | 2 | 0 | 4/E | ||||
8 | Reţele numerice integrate | 2 | 0 | 2 | 0 | 4/E | ||||
9 | Proiect de dezvoltare | 0 | 0 | 0 | 2 | 4/D | ||||
Anul IV Sem. 8 (7 săptămâni + 7 săptămâni lucrare licenţă) | ||||||||||
1 |
# Metode de proiectare hardware şi software pentru asigurarea siguranţei în funcţionare în industria auto |
2 | 1,6 | 1,4 | 0 | 3/E | ||||
2 | Comunicaţii optice | 3 | 0 | 3 | 0 | 3/E | ||||
3 | Securitatea reţelelor | 3 | 0 | 3 | 0 | 3/E | ||||
4 | Producţie audio-video | 3 | 0 | 3 | 0 | 3/E | ||||
5 | Compresie audio-video | 3 | 0 | 3 | 0 | 3/E | ||||
6 | Optimizarea reţelelor | 3 | 0 | 3 | 0 | 3/E | ||||
7 | Comunicaţii mobile | 3 | 0 | 3 | 0 | 3/E | ||||
8 | Proiect de software pentru telecomunicaţii | 0 | 0 | 0 | 2 | 3/D |